2018
Balancete da receita | Balancete da despesa | Balancete Financeiro | |
JAN | Balanço 01/2018 | Balanço 01/2018 | Balanço 01/2018 |
FEV | Balanço 02/2018 | Balanço 02/2018 | Balanço 02/2018 |
MAR | Balanço 03/2018 | Balanço 03/2018 | Balanço 03/2018 |
ABR | Balanço 04/2018 | Balanço 04/2018 | Balanço 04/2018 |
MAI | Balanço 05/2018 | Balanço 05/2018 | Balanço 05/2018 |
JUN | Balanço 06/2018 | Balanço 06/2018 | Balanço 06/2018 |
JUL | Balanço 07/2018 | Balanço 07/2018 | Balanço 07/2018 |
AGO | Balanço 08/2018 | Balanço 08/2018 | Balanço 08/2018 |
SET | Balanço 09/2018 | Balanço 09/2018 | Balanço 09/2018 |
OUT | Balanço 10/2018 | Balanço 10/2018 | Balanço 10/2018 |
NOV | Balanço 11/2018 | Balanço 11/2018 | Balanço 11/2018 |
DEZ | Balanço 12/2018 | Balanço 12/2018 | Balanço 12/2018 |
* NOTA:O valor das despesas serão disponibilizados após o fechamento mensal dos setores de Contabilidade e Controladoria da Câmara Municipal de Formiga.