2020
Balancete da receita | Balancete da despesa | Balancete Financeiro | |
JAN | Balanço 01/2020 | Balanço 01/2020 | Balanço 01/2020 |
FEV | Balanço 02/2020 | Balanço 02/2020 | Balanço 02/2020 |
MAR | Balanço 03/2020 | Balanço 03/2020 | Balanço 03/2020 |
ABR | Balanço 04/2020 | Balanço 04/2020 | Balanço 04/2020 |
MAI | Balanço 05/2020 | Balanço 05/2020 | Balanço 05/2020 |
JUN | Balanço 06/2020 | Balanço 06/2020 | Balanço 06/2020 |
JUL | Balanço 07/2020 | Balanço 07/2020 | Balanço 07/2020 |
AGO | Balanço 08/2020 | Balanço 08/2020 | Balanço 08/2020 |
SET | Balanço 09/2020 | Balanço 09/2020 | Balanço 09/2020 |
OUT | Balanço 10/2020 | Balanço 10/2020 | Balanço 10/2020 |
NOV | Balanço 11/2020 | Balanço 11/2020 | Balanço 11/2020 |
DEZ | Balanço 12/2020 | Balanço 12/2020 | Balanço 12/2020 |
* NOTA:O valor das despesas serão disponibilizados após o fechamento mensal dos setores de Contabilidade e Controladoria da Câmara Municipal de Formiga.