2021
Balancete da receita | Balancete da despesa | Balancete Financeiro | |
JAN | Balanço 01/2021 | Balanço 01/2021 | Balanço 01/2021 |
FEV | Balanço 02/2021 | Balanço 02/2021 | Balanço 02/2021 |
MAR | Balanço 03/2021 | Balanço 03/2021 | Balanço 03/2021 |
ABR | Balanço 04/2021 | Balanço 04/2021 | Balanço 04/2021 |
MAI | Balanço 05/2021 | Balanço 05/2021 | Balanço 05/2021 |
JUN | Balanço 06/2021 | Balanço 06/2021 | Balanço 06/2021 |
JUL | Balanço 07/2021 | Balanço 07/2021 | Balanço 07/2021 |
AGO | Balanço 08/2021 | Balanço 08/2021 | Balanço 08/2021 |
SET | Balanço 09/2021 | Balanço 09/2021 | Balanço 09/2021 |
OUT | Balanço 10/2021 | Balanço 10/2021 | Balanço 10/2021 |
NOV | Balanço 11/2021 | Balanço 11/2021 | Balanço 11/2021 |
DEZ | Balanço 12/2021 | Balanço 12/2021 | Balanço_12/2021 |
* NOTA:O valor das despesas serão disponibilizados após o fechamento mensal dos setores de Contabilidade e Controladoria da Câmara Municipal de Formiga.