2022
Balancete da receita | Balancete da despesa | Balancete Financeiro | |
JAN | Balanço 01/2022 | Balanço 01/2022 | Balanço 01/2022 |
FEV | Balanço 02/2022 | Balanço 02/2022 | Balanço 02/2022 |
MAR | Balanço 03/2022 | Balanço 03/2022 | Balanço 03/2022 |
ABR | Balanço 04/2022 | Balanço 04/2022 | Balanço 04/2022 |
MAI | Balanço 05/2022 | Balanço 05/2022 | Balanço 05/2022 |
JUN | Balanço 06/2022 | Balanço 06/2022 | Balanço 06/2022 |
JUL | Balanço 07/2022 | Balanço 07/2022 | Balanço 07/2022 |
AGO | Balanço 08/2022 | Balanço 08/2022 | Balanço 08/2022 |
SET | Balanço 09/2022 | Balanço 09/2022 | Balanço 09/2022 |
OUT | Balanço 10/2022 | Balanço 10/2022 | Balanço 10/2022 |
NOV | Balanço 11/2022 | Balanço 11/2022 | Balanço 11/2022 |
DEZ | Balanco_12/2022 | Balanco_12/2022 | Balanco_12/2022 |
* NOTA:O valor das despesas serão disponibilizados após o fechamento mensal dos setores de Contabilidade e Controladoria da Câmara Municipal de Formiga.