2024
Balancete da receita | Balancete da despesa | Balancete Financeiro | |
JAN | Receita 01/2024 | Despesa 01/2024 | Financeiro 01/2024 |
FEV | Receita 02/2024 | Despesa 02/2024 | Financeiro 02/2024 |
MAR | Receita 03/2024 | Despesa 03/2024 | Financeiro 03/2024 |
ABR | Receita 04/2024 | Despesa 04/2024 | Financeiro 04/2024 |
MAI | Receita 05/2024 | Despesa 05/2024 | Financeiro 05/2024 |
JUN | Receita 06/2024 | Despesa 06/2024 | Financeiro 06/2024 |
JUL | Receita 07/2024 | Despesa 07/2024 | Financeiro 07/2024 |
AGO | Receita 08/2024 | Despesa 08/2024 | Financeiro 08/2024 |
SET | Receita 09/2024 | Despesa 09/2024 | Financeiro 09/2024 |
OUT | Receita 10/2024 | Despesa 10/2024 | Financeiro 10/2024 |
NOV | Receita 11/2024 | Despesa 11/2024 | Financeiro 11/2024 |
DEZ | Receita 12/2024 | Despesa 12/2024 | Financeiro 12/2024 |
* NOTA:O valor das despesas serão disponibilizados após o fechamento mensal dos setores de Contabilidade e Controladoria da Câmara Municipal de Formiga.