Relatório de compras – 2018 | |
JAN | Relatório de Compras 01/2018 |
FEV | Relatório de Compras 02/2018 |
MAR | Relatório de Compras 03/2018 |
ABR | Relatório de Compras 04/2018 |
MAI | Relatório de Compras 05/2018 |
JUN | Relatório de Compras_06/2018 |
JUL | Relatório de Compras 07/2018 |
AGO | Relatório de Compras_08/2018 |
SET | Relatório de Compras_09/2018 |
OUT | Relatório de Compras_10/2018 |
NOV | Relatório de Compras_11/2018 |
DEZ | Relatório de Compras_12/2018 |
* NOTA:O valor das despesas serão disponibilizados após o fechamento mensal dos setores de Contabilidade e Controladoria da Câmara Municipal de Formiga.