Relatório de compras – 2019 | |
JAN | Relatório de Compras 01/2019 |
FEV | Relatório de Compras 02/2019 |
MAR | Relatório de Compras 03/2019 |
ABR | Relatório de Compras 04/2019 |
MAI | Relatório de Compras 05/2019 |
JUN | Relatório de Compras 06/2019 |
JUL | Relatório de Compras 07/2019 |
AGO | Relatório de Compras 08/2019 |
SET | Relatório de Compras 09/2019 |
OUT | Relatório de Compras 10/2019 |
NOV | Relatório de Compras_11/2019 |
DEZ | Relatório de Compras 12/2019 |
* NOTA:O valor das despesas serão disponibilizados após o fechamento mensal dos setores de Contabilidade e Controladoria da Câmara Municipal de Formiga.