Relatório de compras – 2020 | |
JAN | Relatório de Compras 01/20 |
FEV | Relatório de Compras 02/20 |
MAR | Relatório de Compras 03/20 |
ABR | Relatório de Compras 04/20 |
MAI | Relatório de Compras 05/20 |
JUN | Relatório de Compras 06/20 |
JUL | Relatório de Compras 07/20 |
AGO | Relatório de Compras 08/20 |
SET | Relatório de Compras 09/20 |
OUT | Relatório de Compras 10/20 |
NOV | Relatório de Compras 11/20 |
DEZ | Relatório de Compras_12/20 |
* NOTA:O valor das despesas serão disponibilizados após o fechamento mensal dos setores de Contabilidade e Controladoria da Câmara Municipal de Formiga.