Relatório de compras – 2021 | |
JAN | Relatório de Compras 01/2021 |
FEV | Relatório de Compras_02/2021 |
MAR | Relatório de Compras_03/2021 |
ABR | Relatório de Compras 04/2021 |
MAI | Relatório de Compras 05/2021 |
JUN | Relatório de Compras 06/2021 |
JUL | Relatório de Compras_07/2021 |
AGO | Relatório de Compras_08/2021 |
SET | Relatório de Compras 09/2021 |
OUT | Relatório de Compras 10/2021 |
NOV | Relatório de Compras 11/2021 |
DEZ | Relatório de Compras 12/2021 |
* NOTA:O valor das despesas serão disponibilizados após o fechamento mensal dos setores de Contabilidade e Controladoria da Câmara Municipal de Formiga.