Relatório de compras – 2022 | |
JAN | Relatório de Compras 01/2022 |
FEV | Relatório de Compras 02/2022 |
MAR | Relatório de Compras 03/2022 |
ABR | Relatório de Compras 04/2022 |
MAI | Relatório de Compras 05/2022 |
JUN | Relatório de Compras 06/2022 |
JUL | Relatório de Compras 07/2022 |
AGO | Relatório de Compras 08/2022 |
SET | Relatório de Compras 09/2022 |
OUT | Relatório de Compras 10/2022 |
NOV | Relatório de Compras 11/2022 |
DEZ | Relatório de Compras_12/2022 |
* NOTA:O valor das despesas serão disponibilizados após o fechamento mensal dos setores de Contabilidade e Controladoria da Câmara Municipal de Formiga.