Relatório de compras – 2023 | |
JAN | Compras 01/2023 |
FEV | Compras_02/2023 |
MAR | Compras_03/2023 |
ABR | Compras 04/2023 |
MAI | Compras_05/2023 |
JUN | Compras_06/2023 |
JUL | Compras_072023 |
AGO | Compras_08/2023 |
SET | Compras_09/2023 |
OUT | Compras 10/2023 |
NOV | Compras_11/2023 |
DEZ | Compras 12/2023 |
* NOTA:O valor das despesas serão disponibilizados após o fechamento mensal dos setores de Contabilidade e Controladoria da Câmara Municipal de Formiga.