Vereadores | Mês/2018 | Resumo de Despesas |
Evandro Donizeth/Piruca | Janeiro | Relatório |
Fevereiro | Relatório | |
Março | Relatório | |
Abril | Relatório | |
Maio | Relatório | |
Junho | Relatório | |
Julho | Relatório | |
Agosto | Relatório | |
Setembro | Não apresentou despesas | |
Outubro | Relatório | |
Novembro | Relatório | |
Dezembro | Relatório | |
Flávio Martins |
Janeiro | Relatório |
Fevereiro | Relatório | |
Março |
Relatório | |
Abril | Não apresentou despesas | |
Maio | Relatório | |
Junho | Relatório | |
Julho | Relatório | |
Agosto | Relatório | |
Setembro | Relatório | |
Outubro | Relatório | |
Novembro | Relatório | |
Dezembro | Relatório | |
Flavio Couto | Janeiro | Não apresentou despesas |
Fevereiro | Relatório | |
Março |
Relatório | |
Abril | Não apresentou despesas | |
Maio | Não apresentou despesas | |
Junho | Não apresentou despesas | |
Julho | Relatório | |
Agosto | Relatório | |
Setembro | Não apresentou despesas | |
Outubro | Relatório | |
Novembro | Relatório | |
Dezembro | Relatório | |
Joice Alvarenga | Janeiro | Licença maternidade |
Fevereiro | Não apresentou despesas | |
Março | Não apresentou despesas | |
Abril | Não apresentou despesas | |
Maio | Não apresentou despesas | |
Junho | Não apresentou despesas | |
Julho | Não apresentou despesas | |
Agosto | Não apresentou despesas | |
Setembro | Não apresentou despesas | |
Outubro | Não apresentou despesas | |
Novembro | Não apresentou despesas | |
Dezembro | Não apresentou despesas | |
Cabo Cunha | Janeiro | Não apresentou despesas |
Fevereiro | Não apresentou despesas | |
Março | Não apresentou despesas | |
Abril | Não apresentou despesas | |
Maio | Não apresentou despesas | |
Junho | Não apresentou despesas | |
Julho | Não apresentou despesas | |
Agosto | Não apresentou despesas | |
Setembro | Não apresentou despesas | |
Outubro | Não apresentou despesas | |
Novembro | Relatório | |
Dezembro | Não apresentou despesas | |
Marcelo Fernandes | Janeiro | Não apresentou despesas |
Fevereiro | Relatório | |
Março | Relatório | |
Abril | Relatório | |
Maio | Relatório | |
Junho | Relatório | |
Julho | Relatório | |
Agosto | Relatório | |
Setembro | Não apresentou despesas | |
Outubro | Relatório | |
Novembro | Relatório | |
Dezembro | Relatório | |
Mauro César | Janeiro | Não apresentou despesas |
Fevereiro | Relatório | |
Março | Relatório | |
Abril | Relatório | |
Maio | Relatório | |
Junho | Relatório | |
Julho | Relatório | |
Agosto | Relatório | |
Setembro | Relatório | |
Outubro | Relatório | |
Novembro | Relatório | |
Dezembro | Relatório | |
Sandrinho da Looping | Janeiro | Não apresentou despesas |
Fevereiro | Não apresentou despesas | |
Março | Relatório | |
Abril | Relatório | |
Maio | Não apresentou despesas | |
Junho | Não apresentou despesas | |
Julho | Relatório | |
Agosto | Não apresentou despesas | |
Setembro | Não apresentou despesas | |
Outubro | Não apresentou despesas | |
Novembro | Relatório | |
Dezembro | Não apresentou despesas | |
Sidney Ferreira | Janeiro | Não apresentou despesas |
Fevereiro | Não apresentou despesas | |
Março | Não apresentou despesas | |
Abril | Não apresentou despesas | |
Maio | Não apresentou despesas | |
Junho | Não apresentou despesas | |
Julho | Não apresentou despesas | |
Agosto | Não apresentou despesas | |
Setembro | Não apresentou despesas | |
Outubro | Não apresentou despesas | |
Novembro | Não apresentou despesas | |
Dezembro | Não apresentou despesas | |
Wilse Marques | Janeiro | Não apresentou despesas |
Fevereiro | Relatório | |
Março | Relatório | |
Abril | Relatório | |
Maio | Relatório | |
Junho | Não apresentou despesas | |
Julho | Não apresentou despesas | |
Agosto | Não apresentou despesas | |
Setembro | Não apresentou despesas | |
Outubro | Relatório | |
Novembro | Relatório | |
Dezembro | Relatório | |
Rogerinho do Fórum | Janeiro | Não apresentou despesas |
Fevereiro | Relatório |
* NOTA: O valor das despesas serão disponibilizados após o fechamento mensal dos setores de Contabilidade e Controladoria da Câmara Municipal de Formiga, que ocorre até o último dia útil do mês seguinte ao de referência.