Vereador | Mês/2023 | Resumo de Despesas |
Cabo Cunha | Janeiro | |
Fevereiro | ||
Março | ||
Abril | ||
Maio | ||
Junho | ||
Julho | ||
Agosto | ||
Setembro | ||
Outubro | ||
Novembro | ||
Dezembro | ||
Cid Corrêa | Janeiro | |
Março | ||
Abril | ||
Maio | ||
Junho | ||
Julho | ||
Agosto | ||
Setembro | ||
Outubro | ||
Novembro | ||
Dezembro | ||
Flavio Couto | Janeiro | |
Fevereiro | ||
Março | ||
Abril | ||
Maio | ||
Junho | ||
Julho | ||
Agosto | ||
Setembro | ||
Outubro | ||
Novembro | ||
Dezembro | ||
Flávio Martins | Janeiro | |
Fevereiro | ||
Março | ||
Abril | ||
Maio | ||
Junho | ||
Julho | ||
Agosto | ||
Setembro | ||
Outubro | ||
Novembro | ||
Dezembro | ||
Joice Alvarenga | Janeiro | |
Fevereiro | ||
Março | ||
Abril | ||
Maio | ||
Junho | ||
Julho | ||
Agosto | ||
Setembro | ||
Outubro | ||
Novembro | ||
Dezembro | ||
Juarez Carvalho | Janeiro | |
Fevereiro | ||
Março | ||
Abril | ||
Maio | ||
Junho | ||
Julho | ||
Agosto | ||
Setembro | ||
Outubro | ||
Novembro | ||
Dezembro | ||
Luciano do Gás | Janeiro | |
Fevereiro | ||
Março | ||
Abril | ||
Maio | ||
Junho | ||
Julho | ||
Agosto | ||
Setembro | ||
Outubro | ||
Novembro | ||
Dezembro | ||
Luiz Carlos Tocão | Janeiro | |
Fevereiro | ||
Março | ||
Abril | ||
Maio | ||
Junho | ||
Julho | ||
Agosto | ||
Setembro | ||
Outubro | ||
Novembro | ||
Dezembro | ||
Marcelo Fernandes | Janeiro | |
Fevereiro | ||
Março | ||
Abril | ||
Maio | ||
Junho | ||
Julho | ||
Agosto | ||
Setembro | ||
Outubro | ||
Novembro | ||
Dezembro | ||
Osânia Silva | Janeiro | |
Fevereiro | ||
Março | ||
Abril | ||
Maio | ||
Junho | ||
Julho | ||
Agosto | ||
Setembro | ||
Outubro | ||
Novembro | ||
Dezembro |