Relatório de compras – 2017 | |
JAN | Relatório de compras 01/2017 |
FEV | Relatório de compras 02/2017 |
MAR | Relatório de compras 03/2017 |
ABR | Relatório de compras 04/2017 |
MAI | Relatório de compras 05/2017 |
JUN | Relatório de compras 06/2017 |
JUL | Relatório de compras 07/2017 |
AGO | Relatório de compras 08/2017 |
SET | Relatório de compras 09/2017 |
OUT | Relatório de compras 10/2017 |
NOV | Relatório de compras 11/2017 |
DEZ | Relatório de compras_12/2017 |
* NOTA:O valor das despesas serão disponibilizados após o fechamento mensal dos setores de Contabilidade e Controladoria da Câmara Municipal de Formiga.