Vereadores | Mês/2012 | Resumo de Despesas |
Cid Corrêa | Janeiro | Não houve despesa |
Fevereiro | Relatório | |
Março | Relatório | |
Abril | Relatório | |
Maio | Relatório | |
Junho | Relatório | |
Julho | Não houve despesa | |
Agosto | Não houve despesa | |
Setembro | Não houve despesa | |
Outubro | Relatório | |
Novembro | Relatório | |
Dezembro | Relatório | |
Edmar Ferreira | Janeiro | Não houve despesa |
Fevereiro | Relatório | |
Março | Relatório | |
Abril | Relatório | |
Maio | Relatório | |
Junho | Relatório | |
Julho | Não houve despesa | |
Agosto | Não houve despesa | |
Setembro | Não houve despesa | |
Outubro | Relatório | |
Novembro | Relatório
|
|
Dezembro | Não Houve despesa | |
Eugênio Vilela Júnior | Janeiro | Não houve despesa |
Fevereiro | Não houve despesa | |
Março | Não houve despesa | |
Abril | Não houve despesa | |
Maio | Não houve despesa | |
Junho | Relatório | |
Julho | Não houve despesa | |
Agosto | Não houve despesa | |
Setembro | Não houve despesa | |
Outubro | Não houve despesa | |
Novembro | Não houve despesa | |
Dezembro | Não Houve despesa | |
Gonçalo José de Faria | Janeiro | Não houve despesa |
Fevereiro | Relatório | |
Março | Relatório | |
Abril | Relatório | |
Maio | Relatório | |
Junho | Relatório | |
Julho | Não houve despesa | |
Agosto | Não houve despesa | |
Setembro | Não houve despesa | |
Outubro | Relatório | |
Novembro | Relatório | |
Dezembro | Relatório | |
José Geraldo da Cunha – Cabo Cunha | Janeiro | Não houve despesa |
Fevereiro | Relatório | |
Março | Relatório | |
Abril | Relatório | |
Maio | Relatório | |
Junho | Não houve despesa | |
Julho | Não houve despesa | |
Agosto | Não houve despesa | |
Setembro | Não houve despesa | |
Outubro | Relatório | |
Novembro | Relatório | |
Dezembro | Relatório | |
José Gilmar Furtado – Mazinho | Janeiro | Não houve despesa |
Fevereiro | Relatório | |
Março | Relatório | |
Abril | Relatório | |
Maio | Relatório | |
Junho | Relatório | |
Julho | Não houve despesa | |
Agosto | Não houve despesa | |
Setembro | Não houve despesa | |
Outubro | Relatório | |
Novembro | Relatório | |
Dezembro | Relatório | |
Mauro César Alves de Sousa | Janeiro | Não houve despesa |
Fevereiro | Relatório | |
Março | Relatório | |
Abril | Relatório | |
Maio | Relatório | |
Junho | Relatório | |
Julho | Não houve despesa | |
Agosto | Não houve despesa | |
Setembro | Não houve despesa | |
Outubro | Relatório | |
Novembro | Relatório | |
Dezembro | Relatório | |
Moacir Ribeiro da Silva | Janeiro | Não houve despesa |
Fevereiro | Relatório | |
Março | Relatório | |
Abril | Relatório | |
Maio | Relatório | |
Junho | Não houve despesa | |
Julho | Não houve despesa | |
Agosto | Não houve despesa | |
Setembro | Não houve despesa | |
Outubro | Não houve despesa | |
Novembro | Não houve despesa | |
Dezembro | Não houve despesa | |
Reginaldo Henrique dos Santos – Dr. Reginaldo | Janeiro | Não houve despesa |
Fevereiro | Não houve despesa | |
Março | Não houve despesa | |
Abril | Não houve despesa | |
Maio | Não houve despesa | |
Junho | Não houve despesa | |
Julho | Não houve despesa | |
Agosto | Não houve despesa | |
Setembro | Não houve despesa | |
Outubro | Não houve despesa | |
Novembro | Não houve despesa | |
Dezembro | Não houve despesa | |
Rosimeire Ribeiro de Mendonça – Meirinha | Janeiro | Não houve despesa |
Fevereiro | Não houve despesa | |
Março | Relatório | |
Abril | Relatório | |
Maio | Relatório | |
Junho | Relatório | |
Julho | Não houve despesa | |
Agosto | Não houve despesa | |
Setembro | Não houve despesa | |
Outubro | Não houve despesa | |
Novembro | Relatório | |
Dezembro | Relatório |
Clique aqui para ver os mais antigos:
Relatórios de Viagens por Vereador – 2011