Vereadores | Mês/2014 | Resumo de Despesas |
Arnaldo Gontijo | Janeiro | Não apresentou despesas |
Fevereiro | Não apresentou despesas | |
Março | Não apresentou despesas | |
Abril | Não apresentou despesas | |
Maio | Não apresentou despesas | |
Junho | Não apresentou despesas | |
Julho | Não apresentou despesas | |
Agosto | Não apresentou despesas | |
Setembro | Não apresentou despesas | |
Outubro | Não apresentou despesas | |
Novembro | Não apresentou despesas | |
Dezembro | Não apresentou despesas | |
Evandro Donizeth/Piruca | Janeiro | Não apresentou despesas |
Fevereiro | Relatório | |
Março | Relatório | |
Abril | Relatório | |
Maio | Relatório | |
Junho | Relatório | |
Julho | Relatório | |
Agosto | Relatório | |
Setembro | Relatório | |
Outubro | Relatório | |
Novembro | Não apresentou despesas | |
Dezembro | Não apresentou despesas | |
José Aparecido/ Zezinho Gaiola | Janeiro | Não apresentou despesas |
Fevereiro | Não apresentou despesas | |
Março | Não apresentou despesas | |
Abril | Relatório | |
Maio | Relatório | |
Junho | Relatório | |
Julho | Relatório | |
Agosto | Relatório | |
Setembro | Relatório | |
Outubro | Não apresentou despesas | |
Novembro | Não apresentou despesas | |
Dezembro | Relatório | |
Cabo Cunha | Janeiro | Não apresentou despesas |
Fevereiro | Não apresentou despesas | |
Março | Relatório | |
Abril | Não apresentou despesas | |
Maio | Relatório | |
Junho | Relatório | |
Julho | Não apresentou despesas | |
Agosto | Relatório | |
Setembro | Não apresentou despesas | |
Outubro | Não apresentou despesas | |
Novembro | Não apresentou despesas | |
Dezembro | Relatório | |
Josino Bernardes | Janeiro | Não apresentou despesas |
Fevereiro | Relatório | |
Março | Relatório | |
Abril | Relatório | |
Maio | Relatório | |
Junho | Relatório | |
Julho | Relatório | |
Agosto | Relatório | |
Setembro | Não apresentou despesas | |
Outubro | Relatório | |
Novembro | Relatório | |
Dezembro | Não apresentou despesas | |
Juarez Eufrásio | Janeiro | Relatório |
Fevereiro | Relatório | |
Março | Relatório | |
Abril | Relatório | |
Maio | Relatório | |
Junho | Relatório | |
Julho | Relatório | |
Agosto | Relatório | |
Setembro | Relatório | |
Outubro | Relatório | |
Novembro | Relatório | |
Dezembro | Relatório | |
Luciano do Trailer | Janeiro | Não apresentou despesas |
Fevereiro | Relatório | |
Março | Relatório | |
Abril | Relatório | |
Maio | Relatório | |
Junho | Relatório | |
Julho | Relatório | |
Agosto | Não apresentou despesas | |
Setembro | Não apresentou despesas | |
Outubro | Relatório | |
Novembro | Não apresentou despesas | |
Dezembro | Não apresentou despesas | |
Pastor Manoel Messias | Janeiro | Não apresentou despesas |
Fevereiro | Não apresentou despesas | |
Março | Relatório | |
Abril | Não apresentou despesas | |
Maio | Relatório | |
Junho | Relatório | |
Julho | Relatório | |
Agosto | Não apresentou despesas | |
Setembro | Não apresentou despesas | |
Outubro | Não apresentou despesas | |
Novembro | Não apresentou despesas | |
Dezembro | Não apresentou despesas | |
Mauro César | Janeiro | Não apresentou despesas |
Fevereiro | Relatório | |
Março | Relatório |
|
Abril | Relatório | |
Maio | Relatório | |
Junho | Relatório | |
Julho | Relatório | |
Agosto | Não apresentou despesas | |
Setembro | Relatório | |
Outubro | Não apresentou despesas | |
Novembro | Relatório | |
Dezembro | Relatório | |
Rosimeire Mendonça/ Meirinha | Janeiro | Não apresentou despesas |
Fevereiro | Relatório | |
Março | Relatório | |
Abril | Relatório | |
Maio | Relatório | |
Junho | Relatório | |
Julho | Relatório | |
Agosto | Não apresentou despesas | |
Setembro | Relatório | |
Outubro | Não apresentou despesas | |
Novembro | Relatório | |
Dezembro | Relatório |
Clique aqui para ver os mais antigos:
Relatórios de Viagens por Vereador – 2013
Relatórios de Viagens por Vereador – 2012
Relatórios de Viagens por Vereador – 2011
Relatórios de Viagens por Vereador – 2010
Relatórios de Viagens por Vereador – 2009