Vereadores | Mês/2017 | Resumo de Despesas |
Evandro Donizeth/Piruca | Janeiro | Não apresentou despesas |
Fevereiro | Relatório | |
Março | Não apresentou despesas | |
Abril | Relatório | |
Maio | Relatório | |
Junho | Relatório | |
Julho | Relatório | |
Agosto | Relatório | |
Setembro | Relatório | |
Outubro | Relatório | |
Novembro | Relatório | |
Dezembro | Relatório | |
Flávio Martins |
Janeiro | Relatório |
Fevereiro | Relatório | |
Março |
Relatório | |
Abril | Relatório | |
Maio | Relatório | |
Junho | Relatório | |
Julho | Não apresentou despesas | |
Agosto | Relatório | |
Setembro | Relatório | |
Outubro | Não apresentou despesas | |
Novembro | Relatório | |
Dezembro | Relatório | |
Flavio Couto | Janeiro | Não apresentou despesas |
Fevereiro | Relatório | |
Março |
Não apresentou despesas | |
Abril | Relatório | |
Maio | Relatório | |
Junho | Não apresentou despesas | |
Julho | Relatório | |
Agosto | Não apresentou despesas | |
Setembro | Relatório | |
Outubro | Não apresentou despesas | |
Novembro | Relatório | |
Dezembro | Relatório | |
Joice Alvarenga | Janeiro | Relatório |
Fevereiro | Não apresentou despesas | |
Março | Não apresentou despesas | |
Abril | Relatório | |
Maio | Não apresentou despesas | |
Junho | Não apresentou despesas | |
Julho | Não apresentou despesas | |
Agosto | Não apresentou despesas | |
Setembro | Não apresentou despesas | |
Outubro | Não apresentou despesas | |
Novembro | Licença Maternidade | |
Dezembro | Licença Maternidade | |
Cabo Cunha | Janeiro | Relatório |
Fevereiro | Relatório | |
Março | Não apresentou despesas | |
Abril | Não apresentou despesas | |
Maio | Relatório | |
Junho | Relatório | |
Julho | Relatório | |
Agosto | Relatório | |
Setembro | Relatório | |
Outubro | Não apresentou despesas | |
Novembro | Não apresentou despesas | |
Dezembro | Relatório | |
Marcelo Fernandes | Janeiro | Relatório |
Fevereiro | Relatório | |
Março | Relatório | |
Abril | Relatório | |
Maio | Relatório | |
Junho | Relatório | |
Julho | Relatório | |
Agosto | Relatório | |
Setembro | Relatório | |
Outubro | Relatório | |
Novembro | Relatório | |
Dezembro | Relatório | |
Mauro César | Janeiro | Não apresentou despesas |
Fevereiro | Relatório | |
Março | Relatório | |
Abril | Relatório | |
Maio | Relatório | |
Junho | Relatório | |
Julho | Relatório | |
Agosto | Relatório | |
Setembro | Relatório | |
Outubro | Relatório | |
Novembro | Relatório | |
Dezembro | Relatório | |
Sandrinho da Looping | Janeiro | Relatório |
Fevereiro | Relatório | |
Março | Relatório | |
Abril | Não apresentou despesas | |
Maio | Não apresentou despesas | |
Junho | Não apresentou despesas | |
Julho | Relatório | |
Agosto | Não apresentou despesas | |
Setembro | Relatório | |
Outubro | Relatório | |
Novembro | Relatório | |
Dezembro | Não apresentou despesas | |
Sidney Ferreira | Janeiro | Não apresentou despesas |
Fevereiro | Não apresentou despesas | |
Março | Não apresentou despesas | |
Abril | Não apresentou despesas | |
Maio | Não apresentou despesas | |
Junho | Não apresentou despesas | |
Julho | Não apresentou despesas | |
Agosto | Não apresentou despesas | |
Setembro | Não apresentou despesas | |
Outubro | Não apresentou despesas | |
Novembro | Não apresentou despesas | |
Dezembro | Não apresentou despesas | |
Wilse Marques | Janeiro | Relatório |
Fevereiro | Relatório | |
Março | Não apresentou despesas | |
Abril | Não apresentou despesas | |
Maio | Não apresentou despesas | |
Junho | Relatório | |
Julho | Não apresentou despesas | |
Agosto | Relatório | |
Setembro | Relatório | |
Outubro | Relatório | |
Novembro | Relatório | |
Dezembro | Relatório | |
Rogerinho do Fórum | Novembro | Relatório |
Dezembro | Relatório |
* NOTA: O valor das despesas serão disponibilizados após o fechamento mensal dos setores de Contabilidade e Controladoria da Câmara Municipal de Formiga, que ocorre até o último dia útil do mês seguinte ao de referência.
Clique aqui para ver os mais antigos:
Relatórios de Viagens por Vereador – 2016
Relatórios de Viagens por Vereador – 2015
Relatórios de Viagens por Vereador – 2014
Relatórios de Viagens por Vereador – 2013
Relatórios de Viagens por Vereador – 2012
Relatórios de Viagens por Vereador – 2011
Relatórios de Viagens por Vereador – 2010
Relatórios de Viagens por Vereador – 2009