Vereador | Mês/2024 | Resumo de Despesas |
Cabo Cunha | Janeiro | Não apresentou despesas |
Fevereiro | Relatório | |
Março | Não apresentou despesas | |
Abril | Não apresentou despesas | |
Maio | Relatório | |
Junho | Não apresentou despesas | |
Julho | Não apresentou despesas | |
Agosto | Não apresentou despesas | |
Setembro | Não apresentou despesas | |
Outubro | ||
Novembro | ||
Dezembro | ||
Cid Corrêa | Janeiro | Não apresentou despesas |
Fevereiro | Relatório | |
Março | Não apresentou despesas | |
Abril | Relatório | |
Maio | Relatório | |
Junho | Relatório | |
Julho | Não apresentou despesas | |
Agosto | Não apresentou despesas | |
Setembro | Relatório | |
Outubro | ||
Novembro | ||
Dezembro | ||
Flavio Couto | Janeiro | Relatório |
Fevereiro | Não apresentou Despesas | |
Março | Não apresentou despesas | |
Abril | Relatório | |
Maio | Não apresentou despesas | |
Junho | Relatório | |
Julho | Não apresentou despesas | |
Agosto | Não apresentou despesas | |
Setembro | Não apresentou despesas | |
Outubro | ||
Novembro | ||
Dezembro | ||
Flávio Martins | Janeiro | Relatório |
Fevereiro | Relatório | |
Março | Relatório | |
Abril | Relatório | |
Maio | Relatório | |
Junho | Relatório | |
Julho | Relatório | |
Agosto | Relatório | |
Setembro | Relatório | |
Outubro | ||
Novembro | ||
Dezembro | ||
Joice Alvarenga | Janeiro | Não apresentou despesas |
Fevereiro | Não apresentou despesas | |
Março | Relatório | |
Abril | Não apresentou despesas | |
Maio | Não apresentou despesas | |
Junho | Relatório | |
Julho | Não apresentou despesas | |
Agosto | Não apresentou despesas | |
Setembro | Não apresentou despesas | |
Outubro | ||
Novembro | ||
Dezembro | ||
Juarez Carvalho | Janeiro | Não apresentou despesas |
Fevereiro | Não apresentou despesas | |
Março | Não apresentou despesas | |
Abril | Relatório | |
Maio | Não apresentou despesas | |
Junho | Relatório | |
Julho | Relatório | |
Agosto | Relatório | |
Setembro | Não apresentou despesas | |
Outubro | ||
Novembro | ||
Dezembro | ||
Luciano do Gás | Janeiro | Não apresentou despesas |
Fevereiro | Não apresentou despesas | |
Março | Relatório | |
Abril | Não apresentou despesas | |
Maio | Não apresentou despesas | |
Junho | Não apresentou despesas | |
Julho | Não apresentou despesas | |
Agosto | Não apresentou despesas | |
Setembro | Não apresentou despesas | |
Outubro | ||
Novembro | ||
Dezembro | ||
Luiz Carlos Tocão | Janeiro | Não apresentou despesas |
Fevereiro | Não apresentou despesas | |
Março | Não apresentou despesas | |
Abril | Não apresentou despesas | |
Maio | Relatório | |
Junho | Não apresentou despesas | |
Julho | Não apresentou despesas | |
Agosto | Não apresentou despesas | |
Setembro | Não apresentou despesas | |
Outubro | ||
Novembro | ||
Dezembro | ||
Marcelo Fernandes | Janeiro | Relatório |
Fevereiro | Relatório | |
Março | Relatório | |
Abril | Relatório | |
Maio | Relatório | |
Junho | Relatório | |
Julho | Relatório | |
Agosto | Não apresentou despesas | |
Setembro | Relatório | |
Outubro | ||
Novembro | ||
Dezembro | ||
Osânia Silva | Janeiro | Não apresentou despesas |
Fevereiro | Não apresentou despesas | |
Março | Não apresentou despesas | |
Abril | Relatório | |
Maio | Não apresentou despesas | |
Junho | Não apresentou despesas | |
Julho | Relatório | |
Agosto | Não apresentou despesas | |
Setembro | Não apresentou despesas | |
Outubro | ||
Novembro | ||
Dezembro |